九江市各樓盤銷售情況一覽表
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售動態 | 更新時間 |
---|---|---|---|
碧桂園·九瓏山 | 8696元/㎡起 | 項目在售9#,建面約122㎡三房兩廳兩衛,均價9600元/㎡,另項目還有部分特價房源出售,單價8696元/㎡起,具體詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-26 |
南海大廈 | 待定 | 南海大廈,展廳已開放,平層住宅,挑高公寓產品恭迎品鑒。營銷中心及樣板間預計12月盛大開放,敬請期待。 | 2020-11-26 |
嘉圓·悅湖居(嘉園小區) | 10500元/㎡ | 人生進階,歸心悅境,嘉圓悅湖居3#、12#樓即將加推,建面約108-127㎡寬景靈動三房悅然新啟。另項目15#樓、16#樓火熱銷售中,戶型為118㎡和122㎡三房,均價10500元/㎡,詳情請咨詢項目營銷中心! 項目地址:九江市八里湖市府旁(新一中正對面) 購房熱線:0792-7736666 | 2020-11-25 |
榮譽·國賓府 | 5300-5900元/㎡ | 榮譽·國賓府在售1#、2#、3#、5#、15#、16#,建面約98-140㎡三房或四房,均價5300-5900元/㎡,全城火熱銷售中,具體詳情咨詢營銷中心! | 2020-11-25 |
通源·天賜人家 | 5700元/㎡ | 通源天賜人家目前在售2#、3#、7#樓,建面約98-128㎡湖景美宅,均價5700元/㎡,另6號樓加推在即,建面約108-125㎡靜謐三房或四房,全城火熱銷售中,具體詳情請咨詢營銷中心! | 2020-11-25 |
新城國際 | 4800元/㎡ | 新城國際在售建面約120㎡~140㎡,均價4800元/㎡,具體詳情咨詢售樓部! | 2020-11-24 |
御景東方 | 5300元/㎡ | 御景東方目前在售建面110-140㎡闊景小高層,均價5300元/㎡,具體詳情請咨詢營銷中心 | 2020-11-24 |
匯金華府 | 5300元/㎡ | 匯金華府在售建面110-130㎡三房四房,均價5300元/㎡,具體詳情請咨詢營銷中心 | 2020-11-24 |
和興首府 | 均價6000元/㎡ | 和興首府二期在售建面約125-146㎡墅質洋房,均價6000元/㎡,具體詳情詳情咨詢營銷中心 | 2020-11-24 |
信華香堤湖畔2期 | 4700元/㎡起 | 信華香堤湖畔二期在售建面約112-122㎡的三房,均價4700元/㎡,火爆熱銷中,六大升級 禮獻彭澤, | 2020-11-24 |
新力·眾邦帝泊灣 | 6000元/㎡ | 新力·眾邦帝泊灣建面約101-133㎡的高層在售,帶裝修,均價約6000元/㎡,全城火熱銷售中!具體詳情咨詢營銷中心! | 2020-11-24 |
綠湖·柘林春曉 | 4000元/㎡ | 綠湖·柘林春曉在售建面約37.12㎡-122.85㎡1居-3居,均價4000元/㎡,具體詳情請咨詢售樓部 | 2020-11-24 |
克拉首座 | 均價5700元/㎡ | 克拉首座在售建面約99-144㎡輕奢美宅,均價5700元/㎡,小面積、低總價,全城火熱銷售中,具體詳情咨詢營銷中心! | 2020-11-24 |
新加坡國際健康城 | 6500元/㎡洋房 5500元/㎡高層 | 新加坡國際健康城,項目在售高層、洋房,高層建面約100-126㎡,均價5500元/㎡;洋房建面約119-131㎡,均價6500元/㎡,具體詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-24 |
鑫海豪城 | 售罄 | 該項目已售罄 | 2020-11-24 |
立上·翡翠城 | 4100元/㎡起 | 建面約110㎡-130㎡三房,全城火熱銷售中,均價4100元/㎡,詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-24 |
立上·翡翠城 | 4100元/㎡起 | 建面約110㎡-130㎡三房,全城火熱銷售中,均價4100元/㎡,詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-24 |
柒璽德安福 | 5100元/㎡ | 項目在售8#樓,總層高32層,建面約115-125㎡三房,均價5100元/平米,具體詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-24 |
冠筑·青珹府 | 均價4400元/㎡ | 冠筑·青珹府在售建面約102-118㎡三房兩廳兩衛,均價4500元/㎡,詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-23 |
中?!]山西海 | 8500元/㎡起 | 項目在售中?!]山西?,F處于認籌階段,在售公寓建面約65㎡,建面約128㎡小獨棟、建面約300㎡大獨棟、,價格8500元/㎡起,具體詳情請咨詢營銷中心。 | 2020-11-23 |
特別說明
1、以上列表中如對價格未做特殊注明,則視為“均價”;
2、具體價格以售樓處現場即時報價為準;
3、如有網友想咨詢表中未列樓盤價格,可在線留言,我們會及時答復和更新。